التقارير
تصدير Excelالإجمالي الكلي
₺1.060.547,78
مشتريات + رواتب + سحوبات + مصاريف تشغيلية فقط — لا يشمل الهدر ولا المكافآت/الخصومات (قواعد محاسبية مختلفة، انظر أسفله).
عدد العمليات
195
المتوسط
₺5.438,71
مشتريات: ₺264.591,30
رواتب: ₺524.420,00
سحوبات: ₺25.374,40
مصاريف تشغيلية: ₺246.162,08
هدر (تتبّع فقط، غير مُدرَج بالإجمالي الكلي): ₺14.270,18
مكافآت مدفوعة (غير مُدرَجة بالإجمالي الكلي أعلاه): ₺7.051,09
خصومات مسجّلة (تخفّض المستحق للعامل فقط، غير مُدرَجة بالإجمالي الكلي): ₺1.604,99
| النوع | الوصف | العامل | التاريخ | المبلغ |
|---|---|---|---|---|
| مشتريات | خيار | — | 11.09.2026 | ₺300,01 |
| مشتريات | صدور دجاج | — | 11.09.2026 | ₺1.493,70 |
| مشتريات | طحين | — | 11.09.2026 | ₺429,79 |
| مشتريات | بصل | — | 11.09.2026 | ₺266,42 |
| مشتريات | صدور دجاج | — | 11.09.2026 | ₺377,23 |
| مشتريات | مشروبات غازية | — | 11.09.2026 | ₺8.202,68 |
| سحب (سلفة) | سحب: محمود العلي | محمود العلي | 11.09.2026 | ₺1.795,37 |
| مصروف تشغيلي | مصروف تشغيلي: إيجار | — | 11.09.2026 | ₺42.768,51 |
| خصم | خصم (غرامة تأخير): محمود العلي | محمود العلي | 11.09.2026 | ₺225,08 |
| مشتريات | طماطم | — | 11.09.2026 | ₺733,82 |
| مشتريات | زيت قلي | — | 11.09.2026 | ₺756,41 |
| مشتريات | خيار | — | 11.09.2026 | ₺285,48 |
| مشتريات | مياه معدنية | — | 11.09.2026 | ₺1.374,52 |
| مشتريات | صدور دجاج | — | 11.09.2026 | ₺2.262,77 |
| مشتريات | جبنة بيضاء | — | 10.09.2026 | ₺5.578,35 |
| مشتريات | زيت قلي | — | 10.09.2026 | ₺1.745,59 |
| مشتريات | صدور دجاج | — | 10.09.2026 | ₺3.209,12 |
| مشتريات | لبن | — | 10.09.2026 | ₺785,88 |
| سحب (سلفة) | سحب: سمير حدّاد | سمير حدّاد | 10.09.2026 | ₺2.901,85 |
| مشتريات | أرز | — | 10.09.2026 | ₺587,08 |
| مشتريات | أرز | — | 09.09.2026 | ₺527,23 |
| مشتريات | لحم عجل | — | 09.09.2026 | ₺4.682,12 |
| سحب (سلفة) | سحب: ياسمين قاسم | ياسمين قاسم | 09.09.2026 | ₺3.204,95 |
| مصروف تشغيلي | مصروف تشغيلي: كهرباء | — | 09.09.2026 | ₺8.840,05 |
| مشتريات | مشروبات غازية | — | 09.09.2026 | ₺752,85 |
صفحة 1 من 9التالي