لوحة المحاسبة
ملخص المدراء
تصدير Excel| المدير | عدد المندوبات النشطات | إجمالي العمولات | إجمالي السحوبات | الفرق (عمولات - سحوبات) |
|---|---|---|---|---|
| مدير المنطقة الجنوبية | 2 | ₪43.48 | ₪648.49 | ₪-605.01 |
| مدير المنطقة الشمالية | 3 | ₪46.12 | ₪839.20 | ₪-793.08 |
| مدير المنطقة الوسطى | 2 | ₪63.61 | ₪885.08 | ₪-821.47 |
ملخص المندوبات
تصدير Excel| رقم المندوبة | الاسم | المدير | إجمالي العمولات |
|---|---|---|---|
| R-101 | زياد المومني | مدير المنطقة الشمالية | ₪22.91 |
| R-102 | أنس العبادي | مدير المنطقة الوسطى | ₪13.76 |
| R-103 | حسام الطراونة | مدير المنطقة الجنوبية | ₪35.67 |
| R-104 | محمود السعدي | مدير المنطقة الشمالية | ₪6.72 |
| R-105 | يوسف الخالدي | مدير المنطقة الوسطى | ₪17.48 |
| R-106 | كرم الشوابكة | مدير المنطقة الجنوبية | ₪7.81 |
| R-107 | عامر الدروبي | مدير المنطقة الشمالية | ₪16.49 |
| R-108 | نبيل القضاة | مدير المنطقة الوسطى | ₪32.37 |
ملخص الديون
تصدير Excel| الاتجاه | مدفوع | غير مدفوع | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| علينا (الشركة مدينة) | ₪6529.61 | ₪1854.96 | ₪8384.57 |
| لنا (الشركة دائنة) | ₪5717.89 | ₪2385.56 | ₪8103.45 |