Çalışan Avansları
| Ad | Avans Tarihi | Avans Tutarı | Sebep | Maaştan Otomatik Kesilsin |
|---|
| مروان قاسم | 11 Eyl 2026 | ₺2.200,67 | سلفة على الراتب | Hayır |
| ديما الحلبي | 9 Eyl 2026 | ₺442,67 | سلفة على الراتب | Hayır |
| طارق عثمان | 7 Eyl 2026 | ₺1.442,03 | سلفة على الراتب | Hayır |
| سلمى نجّار | 5 Eyl 2026 | ₺2.412,76 | سلفة على الراتب | Hayır |
| مروان قاسم | 24 Ağu 2026 | ₺2.161,30 | مصروف مهمة | Hayır |
| ديما الحلبي | 22 Ağu 2026 | ₺486,17 | مصروف مهمة | Hayır |
| طارق عثمان | 20 Ağu 2026 | ₺1.034,12 | بدل مواصلات | Hayır |
| سلمى نجّار | 18 Ağu 2026 | ₺1.709,98 | مصروف مهمة | Hayır |
| مروان قاسم | 6 Ağu 2026 | ₺1.981,78 | سلفة على الراتب | Hayır |
| ديما الحلبي | 4 Ağu 2026 | ₺2.007,66 | مصروف مهمة | Hayır |
| طارق عثمان | 2 Ağu 2026 | ₺766,33 | بدل مواصلات | Hayır |
| سلمى نجّار | 31 Tem 2026 | ₺1.085,81 | مصروف مهمة | Hayır |
نسخة مجانية للعرض — بيانات وهمية بالكامل، وأي تعديل يختفي عند إعادة التحميل