التقارير
كل الأرقام محسوبة لحظياً من السجل المحاسبي.
إيرادات المنصة (عمولة)
108.36 ₪
آخر ٣٠ يوم
إجمالي قيمة التوصيلات
108.36 ₪
NaN توصيلة مكتملة
متوسط قيمة التوصيلة
0.00 ₪
مبالغ مسترجعة
38.00 ₪
NaN عملية
طرود أُنشئت
59
آخر ٣٠ يوم
طرود سُلّمت
26
نسبة الإتمام 44%
طرود أُلغيت
2
نسبة النزاعات
5.1%
3 نزاع
الإيرادات اليومية
لا توجد إيرادات في هذه الفترة.
أكثر المسارات طلباً
| المسار | العدد | القيمة |
|---|---|---|
| نابلس — شارع الإرسال ← أريحا — حي المصايف | 1 | 22.00 ₪ |
| القدس — حي المصايف ← طولكرم — شارع الإرسال | 1 | 42.00 ₪ |
| بيت لحم — الحي الشمالي ← الخليل — حي المصايف | 1 | 37.00 ₪ |
| أريحا — وسط البلد ← جنين — الحي الشمالي | 1 | 21.00 ₪ |
| الخليل — شارع الإرسال ← رام الله — المنطقة الصناعية | 1 | 26.00 ₪ |
| جنين — وسط البلد ← الخليل — المنطقة الصناعية | 1 | 35.00 ₪ |
| رام الله — الحي الشمالي ← الخليل — وسط البلد | 1 | 25.00 ₪ |
| الخليل — الحي الشمالي ← طولكرم — وسط البلد | 1 | 51.00 ₪ |
| الخليل — شارع الإرسال ← جنين — حي المصايف | 1 | 56.00 ₪ |
| نابلس — المنطقة الصناعية ← رام الله — المنطقة الصناعية | 1 | 47.00 ₪ |
| طولكرم — المنطقة الصناعية ← أريحا — شارع الإرسال | 1 | 27.00 ₪ |
| أريحا — الحي الشمالي ← القدس — وسط البلد | 1 | 52.00 ₪ |
أعلى المسافرين دخلاً
لا توجد بيانات.
أكثر المرسلين نشاطاً
| المرسل | عدد الطرود | إجمالي ما أنفقه |
|---|---|---|
| محمد أبو ديّة | 3 | 85.00 ₪ |
| لمى شاهين | 1 | 42.00 ₪ |
| هبة زيدان | 1 | 21.00 ₪ |
| رنا أبو زهرة | 1 | 35.00 ₪ |
| دينا صيام | 1 | 25.00 ₪ |
| نور الدجاني | 2 | 98.00 ₪ |
| ريما قنديل | 1 | 56.00 ₪ |